依据招标文件,经评委会综合评审,徐州地铁集团食材入库项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
入库候选人名称
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
入库候选人名称 | 徐州轩圃积玉商贸有限公司 | 徐州惠润农副产品有限公司 | 江苏天沐食品有限公司 | 徐州林锐百货商贸有限公司 | 徐州市望家欢农业科技有限公司 |
得分 | 94.20 分 | 93.20 分 | 93.20 分 | 93.00 分 | 92.60分 |
服务期限 | 满足招标文件要求和项目实际需要 | 满足招标文件要求和项目实际需要 | 满足招标文件要求和项目实际需要 | 满足招标文件要求和项目实际需要 | 满足招标文件要求和项目实际需要 |
排名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
入库候选人名称 | 惠满家农产品(集团)有限公司 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 徐州惠福家农产品销售有限公司 | 江苏惠升农业集团有限公司 | 徐州松尔食品有限公司 |
得分 | 92.60 分 | 92.60 分 | 90.40分 | 90.20分 | 87.40分 |
服务期限 | 满足招标文件要求和项目实际需要 | 满足招标文件要求和项目实际需要 | 满足招标文件要求和项目实际需要 | 满足招标文件要求和项目实际需要 | 满足招标文件要求和项目实际需要 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:无
三、拟定入库人:
第一名 | 徐州轩圃积玉商贸有限公司 |
第二名 | 徐州惠润农副产品有限公司 |
第三名 | 江苏天沐食品有限公司 |
第四名 | 徐州林锐百货商贸有限公司 |
第五名 | 徐州市望家欢农业科技有限公司 |
第六名 | 惠满家农产品(集团)有限公司 |
第七名 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 |
第八名 | 徐州惠福家农产品销售有限公司 |
第九名 | 江苏惠升农业集团有限公司 |
第十名 | 徐州松尔食品有限公司 |
四、备注:
本评标结果公示期自2023年1月17日起至2023年1月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州地铁物业经营有限公司
江苏四维工程咨询管理有限公司
日期:2023年1月17日