编号:E3203010319005110004002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的徐州市城市轨道交通4号线一期工程第三方监测02标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 华设设计集团股份有限公司 | |
投标报价(元) | 5520000.00 | 5488450.00 | 5518000.00 | |
项目负责人 | 朱茂国 | 李园 | 凌青 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 投标文件技术部分出现投标单位名称,不符合招标文件投标须知前附表3.6.5条暗标要求。 |
2 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 | 投标文件技术部分出现投标单位名称,不符合招标文件投标须知前附表3.6.5条暗标要求。 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 37.10 | 29.50 | 34.30 | 30.50 | 37.30 |
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 36.90 | 33.80 | 33.60 | 31.10 | 37.80 |
3 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 38.00 | 34.80 | 34.80 | 34.30 | 37.20 |
4 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 36.90 | 31.20 | 33.50 | 31.50 | 37.50 |
5 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 36.80 | 31.90 | 34.10 | 31.50 | 37.50 |
6 | 华设设计集团股份有限公司 | 37.60 | 34.10 | 36.10 | 34.20 | 38.00 |
7 | 苏交科集团股份有限公司 | 36.80 | 31.90 | 35.40 | 31.30 | 36.00 |
8 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 38.70 | 36.00 | 36.60 | 35.30 | 39.00 |
9 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 36.60 | 30.70 | 33.20 | 30.40 | 36.20 |
10 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 36.60 | 32.20 | 34.50 | 32.40 | 39.10 |
11 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 36.60 | 32.40 | 32.70 | 31.80 | 36.30 |
12 | 中国铁路设计集团有限公司 | 36.10 | 32.30 | 32.70 | 31.30 | 37.20 |
13 | 江苏省地质工程勘察院 | 36.40 | 30.80 | 34.50 | 31.40 | 37.90 |
14 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 39.60 | 34.00 | 34.00 | 35.50 | 37.90 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | |||||||||
类似工程业绩 | 项目 | 信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | |||||
企业 | 项目 | |||||||||||
1 | 苏交科集团股份有限公司 | 5506060.00 | 49.74 | 34.43 | 9.50 | 93.67 | ||||||
2 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 5520000.00 | 49.49 | 37.10 | 9.80 | 96.39 | ||||||
3 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 5524640.00 | 49.40 | 33.37 | 7.20 | 89.97 | ||||||
4 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 5576183.00 | 48.47 | 34.50 | 9.80 | 92.77 | ||||||
5 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 5517800.00 | 49.53 | 33.80 | 7.10 | 90.43 | ||||||
6 | 中国铁路设计集团有限公司 | 5558890.00 | 48.78 | 33.70 | 9.40 | 91.88 | ||||||
7 | 江苏省地质工程勘察院 | 5518000.00 | 49.52 | 34.10 | 7.40 | 91.02 | ||||||
8 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 5488450.00 | 49.97 | 35.80 | 9.40 | 95.17 | ||||||
9 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 5166000.00 | 47.03 | 33.97 | 8.10 | 89.10 | ||||||
10 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 5341700.00 | 48.63 | 34.77 | 9.40 | 92.80 | ||||||
11 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 5550000.00 | 48.94 | 35.60 | 9.20 | 93.74 | ||||||
12 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 5580016.00 | 48.40 | 33.97 | 9.40 | 91.77 | ||||||
13 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 5283000.00 | 48.10 | 34.27 | 9.20 | 91.57 | ||||||
14 | 华设设计集团股份有限公司 | 5518000.00 | 49.52 | 35.97 | 8.50 | 93.99 |
7、拟确定中标人:广东省重工建筑设计院有限公司
本评标结果公示期自2022/8/3 0:00:00起,至2022/8/8止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:徐州地铁集团有限公司
日期:2022/8/3