根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市城市轨道交通3号线二期、4号线一期预留及6号线一期工程周边建(构)筑物影响鉴定项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
一标段
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 江苏拓嘉工程设计研究院有限公司 | 江苏冠科建设工程有限公司 |
得分 | 100 | 73.42 | 60.76 |
投标总价(元) | 708788 | 897200 | 986920 |
投标单价 (元/平方米) | 7.9 | 10 | 11 |
项目工期 | 1.首次证据保全:接到招标人通知后10个工作日内完成指定房屋的影响性鉴定工作并出具完整报告。 2.施工过程查看:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 3.末次鉴定:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 | 1.首次证据保全:接到招标人通知后10个工作日内完成指定房屋的影响性鉴定工作并出具完整报告。 2.施工过程查看:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 3.末次鉴定:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 | 1.首次证据保全:接到招标人通知后10个工作日内完成指定房屋的影响性鉴定工作并出具完整报告。 2.施工过程查看:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 3.末次鉴定:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 |
质量要求 | 入户率不低于60%,不能入户的应留有资料追溯。 | 入户率不低于60%,不能入户的应留有资料追溯。 | 入户率不低于60%,不能入户的应留有资料追溯。 |
二标段
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 江苏拓嘉工程设计研究院有限公司 | 江苏冠科建设工程有限公司 |
得分 | 100 | 73.42 | 68.76 |
投标总价(元) | 662912.7 | 839130 | 870000 |
投标单价 (元/平方米) | 7.9 | 10 | 10.36 |
项目工期 | 1.首次证据保全:接到招标人通知后10个工作日内完成指定房屋的影响性鉴定工作并出具完整报告。 2.施工过程查看:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 3.末次鉴定:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 | 1.首次证据保全:接到招标人通知后10个工作日内完成指定房屋的影响性鉴定工作并出具完整报告。 2.施工过程查看:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 3.末次鉴定:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 | 1.首次证据保全:接到招标人通知后10个工作日内完成指定房屋的影响性鉴定工作并出具完整报告。 2.施工过程查看:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 3.末次鉴定:满足相关规范要求及徐州市行政主管部门要求。 |
质量要求 | 入户率不低于60%,不能入户的应留有资料追溯。 | 入户率不低于60%,不能入户的应留有资料追溯。 | 入户率不低于60%,不能入户的应留有资料追溯。 |
二、拟定中标人:
一标段:镇江市建设工程质量检测中心有限公司
二标段:江苏拓嘉工程设计研究院有限公司
三、备注:
本评标结果公示期自2021年11月9日起,至2021年11月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州地铁集团有限公司
江苏建协全过程工程咨询有限公司
日期:2021年11月9日