根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的解放南路地道工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏华尔创建设工程有限公司 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 17932800.74 | 18023478.94 | 18044861.98 | |
项目负责人 | 赵世锋 | 许永生 | 赵成乐 | |
暂估价 | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
2、投标人报价及得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 江苏万和建设集团有限公司 | 18136625.32 | 97.85 |
2 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 18088968.34 | 98.09 |
3 | 青岛百顺通市政工程有限公司 | 18252914.34 | 97.26 |
4 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 18305629.01 | 96.99 |
5 | 江苏久诚建设集团有限公司 | 18238850.45 | 97.33 |
6 | 江苏晟亚工程管理有限公司 | 18514617.85 | 95.93 |
7 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 18044861.98 | 98.32 |
8 | 江苏天力建设集团有限公司 | 18477327.01 | 96.12 |
9 | 徐州腾威市政工程有限公司 | 18558709.49 | 95.70 |
10 | 江苏华尔创建设工程有限公司 | 17932800.74 | 98.88 |
11 | 徐州市盛达市政工程有限公司 | 18195961.97 | 97.55 |
12 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 18331555.39 | 96.86 |
13 | 江苏引江建设有限公司 | 18466133.20 | 96.18 |
14 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 18333768.50 | 96.85 |
15 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 18023478.94 | 98.42 |
3、拟确定中标人:江苏华尔创建设工程有限公司
本评标结果公示期自2021/8/17 0:00:00起,至2021/8/20止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:徐州地铁集团有限公司
日期:2021/8/17