编号:E3203010319004164009001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的徐州市城市轨道交通3号线二期工程(含三环南路快速化北京路节点、泰山路节点地下交通工程)、6号线一期工程人防防护设备采购与安装(含非标设计)01标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 常州华东人防设备有限公司 | 南京恒威防护设备有限公司 | 江苏龙腾门业有限公司 | |
投标报价(元) | 27580000.00 | 27529320.00 | 27591837.00 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 常州华东人防设备有限公司 | 35.30 | 34.50 | 35.50 | 35.30 | 36.00 | - | - |
2 | 盐城市世纪安泰人防设备有限公司 | 28.60 | 29.30 | 29.10 | 28.60 | 32.00 | - | - |
3 | 南京恒威防护设备有限公司 | 35.10 | 32.50 | 36.40 | 35.10 | 32.30 | - | - |
4 | 南京新华人防设备有限公司 | 29.50 | 28.50 | 30.40 | 29.50 | 32.00 | - | - |
5 | 苏州市江诚人防设备有限公司 | 30.20 | 27.30 | 29.50 | 30.00 | 34.00 | - | - |
6 | 江苏龙腾门业有限公司 | 35.70 | 30.40 | 29.70 | 35.70 | 34.00 | - | - |
7 | 宜兴市人防设备厂有限公司 | 30.00 | 27.00 | 28.70 | 29.50 | 33.00 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 项目 | 信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | ||||
企业 | 项目 | ||||||||||
1 | 常州华东人防设备有限公司 | 27580000.00 | 55.37 | 35.37 | 4.50 | 95.24 | |||||
2 | 盐城市世纪安泰人防设备有限公司 | 25154332.00 | 51.16 | 29.00 | 0.00 | 80.16 | |||||
3 | 南京恒威防护设备有限公司 | 27529320.00 | 55.47 | 34.23 | 4.50 | 94.20 | |||||
4 | 南京新华人防设备有限公司 | 27159000.00 | 54.80 | 29.80 | 4.50 | 89.10 | |||||
5 | 苏州市江诚人防设备有限公司 | 27930473.00 | 54.10 | 29.90 | 4.50 | 88.50 | |||||
6 | 江苏龙腾门业有限公司 | 27591837.00 | 55.33 | 33.37 | 4.50 | 93.20 | |||||
7 | 宜兴市人防设备厂有限公司 | 27858427.48 | 54.36 | 29.40 | 4.50 | 88.26 |
7、拟确定中标人:江苏龙腾门业有限公司
本评标结果公示期自2021/7/5 0:00:00起,至2021/7/8止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:徐州地铁集团有限公司
日期:2021/7/5