编号:E3203010319004164009003
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的徐州市城市轨道交通3号线二期工程(含三环南路快速化北京路节点、泰山路节点地下交通工程)、6号线一期工程人防防护设备采购与安装(含非标设计)03标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 南京恒威防护设备有限公司 | 常州华东人防设备有限公司 | 宜兴市人防设备厂有限公司 | |
投标报价(元) | 27316300.00 | 27880000.00 | 27670822.63 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 常州华东人防设备有限公司 | 32.30 | 35.90 | 34.30 | 34.60 | 32.00 | - | - |
2 | 盐城市世纪安泰人防设备有限公司 | 30.00 | 34.40 | 29.30 | 31.00 | 30.50 | - | - |
3 | 南京恒威防护设备有限公司 | 35.70 | 34.80 | 37.90 | 33.00 | 32.00 | - | - |
4 | 南京新华人防设备有限公司 | 35.10 | 32.90 | 27.70 | 30.00 | 31.50 | - | - |
5 | 苏州市江诚人防设备有限公司 | 29.50 | 32.30 | 27.40 | 35.50 | 31.50 | - | - |
6 | 江苏龙腾门业有限公司 | 30.20 | 34.20 | 32.40 | 32.00 | 34.30 | - | - |
7 | 宜兴市人防设备厂有限公司 | 28.60 | 33.60 | 32.40 | 29.50 | 33.00 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 项目 | 信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | ||||
企业 | 项目 | ||||||||||
1 | 南京恒威防护设备有限公司 | 27316300.00 | 54.90 | 34.50 | 4.50 | 93.90 | |||||
2 | 南京新华人防设备有限公司 | 26295000.00 | 53.06 | 31.47 | 4.50 | 89.03 | |||||
3 | 苏州市江诚人防设备有限公司 | 29300730.00 | 49.51 | 31.10 | 4.50 | 85.11 | |||||
4 | 江苏龙腾门业有限公司 | 28412800.00 | 52.73 | 32.87 | 4.50 | 90.10 | |||||
5 | 宜兴市人防设备厂有限公司 | 27670822.63 | 55.41 | 31.63 | 4.50 | 91.54 | |||||
6 | 常州华东人防设备有限公司 | 27880000.00 | 54.65 | 33.73 | 4.50 | 92.88 | |||||
7 | 盐城市世纪安泰人防设备有限公司 | 28344505.00 | 52.97 | 30.50 | 0.00 | 83.47 |
7、拟确定中标人:常州华东人防设备有限公司
本评标结果公示期自2021/7/5 0:00:00起,至2021/7/8止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:徐州地铁集团有限公司
日期:2021/7/5