编号:E3203010319004037006009
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的徐州市城市轨道交通6号线一期工程防水材料(09标段)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 衡水晶浩橡胶制品有限公司 | 沈阳星辰防水科技有限公司 | |
投标报价(元) | 7257655.00 | 7174190.90 | 7194635.40 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 河北华虹工程材料有限公司 | 所投产品检测报告未含有第五章技术要求的对应材料的全部检测项目。 |
2 | 衡水光辉橡塑有限公司 | 所投产品检测报告未含有第五章技术要求的对应材料的全部检测项目。 |
3 | 衡水市隆盛工程橡胶有限公司 | 所投产品检测报告未含有第五章技术要求的对应材料的全部检测项目。 |
4 | 衡水天河工程橡塑有限公司 | 所投产品检测报告未含有第五章技术要求的对应材料的全部检测项目。 |
5 | 河北博汇科技开发有限公司 | 所投产品检测报告未含有第五章技术要求的对应材料的全部检测项目。 |
6 | 瑞腾博远工程材料有限公司 | 业绩证明材料缺少合同.供货发票.履约证明原件彩色扫描件。 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 衡水丰源土工材料有限公司 | 39.10 | 39.10 | 36.20 | 32.70 | 38.60 | - | - |
2 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 40.30 | 40.40 | 41.00 | 35.30 | 41.40 | - | - |
3 | 沈阳星辰防水科技有限公司 | 37.60 | 38.90 | 39.45 | 33.00 | 40.10 | - | - |
4 | 衡水晶浩橡胶制品有限公司 | 39.60 | 39.80 | 36.40 | 33.90 | 39.80 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 项目 | 信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | ||||
企业 | 项目 | ||||||||||
1 | 衡水丰源土工材料有限公司 | 7647772.50 | 40.00 | 37.97 | 3.00 | 80.97 | |||||
2 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 7257655.00 | 45.61 | 40.57 | 5.00 | 91.18 | |||||
3 | 沈阳星辰防水科技有限公司 | 7194635.40 | 46.52 | 38.65 | 4.00 | 89.17 | |||||
4 | 衡水晶浩橡胶制品有限公司 | 7174190.90 | 46.81 | 38.60 | 5.00 | 90.41 |
7、拟确定中标人:江阴海达橡塑股份有限公司
本评标结果公示期自2021/6/10 0:00:00起,至2021/6/16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:徐州地铁集团有限公司
日期:2021/6/10