编号:E3203010319004037006005
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的徐州市城市轨道交通6号线一期工程防水材料(05标段)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | |
投标报价(元) | 9918326.60 | 9835883.20 | 10095263.78 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司 | 聚氯乙烯PVC防水卷材委托生产的检测报告不全,不符合招标文件招标公告3.2条注(2). |
2 | 北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司 | 业绩相关证明材料中发票非原件彩色扫描件,不符合招标文件资格审查合格条件标准第二项。 |
3 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 聚氯乙烯PVC防水卷材委托生产的检测报告不全,不符合招标文件招标公告3.2条注(2). |
4 | 湖南耐渗塑胶工程材料有限公司 | 未按招标文件要求递交投标保证金。 |
5 | 衡水中裕铁信防水技术有限公司 | 聚氯乙烯PVC防水卷材委托生产合作协议非原件彩色扫描件,不符合招标文件资格审查合格条件标准第二项。 |
6 | 上海台安实业集团有限公司 | 业绩相关证明材料不全,无履约证明和公证书。不符合招标文件招标公告3.2条注(1)。质保期承诺期限未响应招标文件。 |
7 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 业绩相关证明材料中发票非原件彩色扫描件,不符合招标文件资格审查合格条件标准第二项。 |
8 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 业绩相关证明材料中检测报告非原件彩色扫描件,不符合招标文件资格审查合格条件标准第二项。 |
9 | 潍坊市正泰防水材料有限公司 | 聚氯乙烯PVC防水卷材委托生产的检测报告不全,不符合招标文件招标公告3.2条注(2). |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 36.80 | 40.00 | 39.60 | 36.51 | 40.80 | - | - |
2 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | 37.80 | 38.50 | 39.40 | 36.64 | 39.60 | - | - |
3 | 中建友(唐山)科技有限公司 | 37.10 | 37.60 | 40.00 | 36.70 | 39.30 | - | - |
4 | 武汉市恒星防水材料有限公司 | 36.60 | 37.80 | 39.50 | 36.36 | 41.10 | - | - |
5 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 36.90 | 38.60 | 39.80 | 36.76 | 40.90 | - | - |
6 | 宏源防水科技集团有限公司 | 36.50 | 37.90 | 39.50 | 36.92 | 38.00 | - | - |
7 | 科顺防水科技股份有限公司 | 37.70 | 37.50 | 39.80 | 36.84 | 41.60 | - | - |
8 | 宏恒达防水材料有限公司 | 37.10 | 37.20 | 39.30 | 36.85 | 38.20 | - | - |
9 | 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 | 37.50 | 38.10 | 39.50 | 37.02 | 38.30 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 项目 | 信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | ||||
企业 | 项目 | ||||||||||
1 | 武汉市恒星防水材料有限公司 | 10153423.60 | 47.38 | 37.97 | 5.00 | 90.35 | |||||
2 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 9835883.20 | 49.71 | 38.43 | 5.00 | 93.14 | |||||
3 | 宏源防水科技集团有限公司 | 10929282.56 | 39.53 | 37.61 | 1.00 | 78.14 | |||||
4 | 科顺防水科技股份有限公司 | 10156305.20 | 47.35 | 38.33 | 5.00 | 90.68 | |||||
5 | 宏恒达防水材料有限公司 | 12714718.72 | 21.49 | 37.50 | 3.00 | 61.99 | |||||
6 | 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 | 10043472.00 | 48.49 | 37.97 | 2.00 | 88.46 | |||||
7 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 10095263.78 | 47.96 | 38.80 | 5.00 | 91.76 | |||||
8 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | 9918326.60 | 49.75 | 38.57 | 5.00 | 93.32 | |||||
9 | 中建友(唐山)科技有限公司 | 10846461.44 | 40.37 | 38.00 | 5.00 | 83.37 |
7、拟确定中标人:成都赛特防水材料有限责任公司
本评标结果公示期自2021/6/3 0:00:00起,至2021/6/7止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:徐州地铁集团有限公司
日期:2021/6/3