编号:E3203010319004037006001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的徐州市城市轨道交通6号线一期工程防水材料(01标段)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 科顺防水科技股份有限公司 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | |
投标报价(元) | 17677552.24 | 17569225.30 | 17978571.75 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 潍坊市正泰防水材料有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 |
2 | 武汉市恒星防水材料有限公司 | 该企业的质量管理体系认证证书覆盖的范围不包含防水涂料的生产,不符合招标文件招标公告3.1(3)条。 |
3 | 江苏莱德建材股份有限公司 | 该企业的质量管理体系认证证书覆盖的范围不包含防水涂料的生产,不符合招标文件招标公告3.1(3)条。 |
4 | 宏恒达防水材料有限公司 | 提供的检测报告中检测项目不全,不符合招标文件招标公告3.2条注(2). |
5 | 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 | 业绩相关证明材料模糊不清,无法认定,不符合招标文件招标公告3.2条。 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 34.60 | 37.50 | 39.30 | 37.93 | 40.60 | - | - |
2 | 北京市大禹王防水工程集团有限公司 | 34.90 | 38.50 | 38.40 | 38.12 | 38.00 | - | - |
3 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司 | 35.40 | 40.00 | 38.70 | 37.56 | 37.80 | - | - |
4 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 34.40 | 36.60 | 38.80 | 38.14 | 37.60 | - | - |
5 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 35.60 | 38.80 | 39.50 | 38.86 | 41.00 | - | - |
6 | 北京中建友建筑材料有限公司 | 35.70 | 38.10 | 39.00 | 38.42 | 38.20 | - | - |
7 | 科顺防水科技股份有限公司 | 35.40 | 38.75 | 38.40 | 38.14 | 41.40 | - | - |
8 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 35.95 | 38.90 | 39.00 | 38.44 | 42.50 | - | - |
9 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 34.70 | 35.70 | 39.20 | 38.19 | 37.70 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 项目 | 信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | ||||
企业 | 项目 | ||||||||||
1 | 北京中建友建筑材料有限公司 | 18449375.20 | 45.90 | 38.24 | 5.00 | 89.14 | |||||
2 | 科顺防水科技股份有限公司 | 17569225.30 | 49.57 | 38.43 | 5.00 | 93.00 | |||||
3 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 17677552.24 | 49.87 | 38.78 | 5.00 | 93.65 | |||||
4 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 18800506.90 | 43.92 | 37.20 | 2.00 | 83.12 | |||||
5 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 17468941.64 | 49.28 | 38.24 | 5.00 | 92.52 | |||||
6 | 北京市大禹王防水工程集团有限公司 | 19250875.86 | 41.38 | 38.17 | 4.00 | 83.55 | |||||
7 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司 | 18647583.70 | 44.78 | 38.02 | 5.00 | 87.80 | |||||
8 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 14645320.90 | 41.32 | 37.45 | 4.00 | 82.77 | |||||
9 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 17978571.75 | 48.56 | 39.05 | 5.00 | 92.61 |
7、拟确定中标人:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本评标结果公示期自2021/6/3 0:00:00起,至2021/6/7止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:徐州地铁集团有限公司
日期:2021/6/3