编号:E3203010319004264001004
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的徐州市城市轨道交通3号线二期、三环南路快速化北京路节点、泰山路节点地下交通工程防水材料(04标段)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 河北星源密封件集团有限公司 | 河北润石橡塑有限公司 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | |
投标报价(元) | 7576336.00 | 7565784.00 | 8293872.00 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 不符合招标文件第36页形式评审标准,未加盖法人电子印章。 |
2 | 衡水滨河工程橡塑有限公司 | 未响应招标文件第111页技术规格书要求。 |
3 | 河北瑞德集团三星橡塑有限公司 | 投标保证金不符合招标文件有关要求。 |
4 | 衡水市华北塑胶有限责任公司 | 不符合招标文件第36页形式评审标准,未加盖法人电子印章。 |
5 | 河北华虹工程材料有限公司 | 未响应招标文件第111页技术规格书要求。 |
6 | 衡水天拓橡胶制品有限公司 | 未响应招标文件关于质保期的要求。 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | 37.20 | 38.50 | 36.36 | 40.20 | 39.10 | - | - |
2 | 河北润石橡塑有限公司 | 36.70 | 38.20 | 35.22 | 38.00 | 34.80 | - | - |
3 | 上海长宁橡胶制品厂有限公司 | 36.10 | 39.40 | 35.27 | 36.40 | 35.50 | - | - |
4 | 河北星源密封件集团有限公司 | 33.40 | 36.90 | 34.40 | 35.20 | 35.30 | - | - |
5 | 山东龙祥橡塑制品有限公司 | 34.90 | 39.00 | 35.61 | 37.80 | 35.40 | - | - |
6 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 38.30 | 39.00 | 35.76 | 39.30 | 38.80 | - | - |
7 | 河北博汇科技开发有限公司 | 35.00 | 39.10 | 34.59 | 35.10 | 34.40 | - | - |
8 | 衡水明光工程橡胶有限公司 | 36.40 | 37.35 | 34.78 | 36.00 | 35.70 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 项目 | 信用评价 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 综合标得分 | ||||
企业 | 项目 | ||||||||||
1 | 河北博汇科技开发有限公司 | 7829584.00 | 48.48 | 34.90 | 1.00 | 84.38 | |||||
2 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | 8293872.00 | 42.46 | 38.27 | 5.00 | 85.73 | |||||
3 | 河北润石橡塑有限公司 | 7565784.00 | 49.05 | 36.64 | 1.00 | 86.69 | |||||
4 | 上海长宁橡胶制品厂有限公司 | 8431048.00 | 40.68 | 36.00 | 2.00 | 78.68 | |||||
5 | 河北星源密封件集团有限公司 | 7576336.00 | 49.12 | 34.97 | 5.00 | 89.09 | |||||
6 | 衡水明光工程橡胶有限公司 | 8167248.00 | 44.10 | 36.03 | 4.00 | 84.13 | |||||
7 | 山东龙祥橡塑制品有限公司 | 8504912.00 | 39.72 | 36.27 | 3.00 | 78.99 | |||||
8 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 8409944.00 | 40.95 | 38.70 | 5.00 | 84.65 |
7、拟确定中标人:河北星源密封件集团有限公司
本评标结果公示期自2021/5/31 0:00:00起,至2021/6/3止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。