根据工程建设招投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市城市轨道交通2号线、3号线一期工程安检服务项目(重新招标)(标段一)的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 徐州市保安公司 | 北京威远保安服务有限公司 | 北京银盾保安服务有限公司 |
项目负责人 | 徐勇 | 赵彦 | 张庆龙 |
投标报价(元/年) | 17472720.00 | 17103360.00 | 17192400.00 |
服务期限 | 正式入驻之日起三年(合同每年一签,如经招标人考核不合格,招标人有权不予续签下年合同) |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
无。
三、投标报价修正:
无。
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 报价得分(满分50分) | 商务得分(满分21分) | 技术得分(满分29分) | 综合得分合计 | ||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |||||
1 | 江苏华安卫士保安服务有限公司 | 44.74 | 21 | 23.00 | 25.30 | 22.20 | 22.89 | 25.70 | 89.47 |
2 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 45.91 | 21 | 29.00 | 27.66 | 25.80 | 28.00 | 27.60 | 94.67 |
3 | 上海东安保安服务有限公司 | 49.21 | 21 | 22.00 | 21.25 | 23.90 | 25.50 | 26.90 | 94.01 |
4 | 北京京诚京安保安服务有限公司 | 49.54 | 21 | 25.00 | 26.70 | 24.00 | 24.18 | 26.60 | 95.80 |
5 | 广东华兴卫士保安服务有限公司 | 44.21 | 8 | 17.00 | 18.23 | 20.30 | 16.57 | 22.60 | 70.72 |
6 | 南京雨盾保安服务有限公司 | 49.16 | 21 | 28.00 | 25.76 | 23.90 | 22.81 | 26.30 | 95.48 |
7 | 徐州市保安公司 | 49.97 | 21 | 28.70 | 27.29 | 25.50 | 27.70 | 27.70 | 98.53 |
8 | 江苏戎泰保安服务有限公司 | 49.42 | 21 | 25.00 | 26.15 | 24.90 | 24.00 | 26.70 | 95.77 |
9 | 苏州营财保安服务股份有限公司 | 49.18 | 21 | 23.00 | 26.60 | 23.50 | 24.72 | 27.30 | 95.12 |
10 | 上海沪杰保安服务有限公司 | 48.72 | 21 | 24.00 | 26.47 | 24.80 | 24.81 | 27.50 | 95.08 |
11 | 徐州和谐保安服务有限公司 | 49.92 | 15 | 20.00 | 15.55 | 19.80 | 17.97 | 22.80 | 84.18 |
12 | 北京银盾保安服务有限公司 | 49.17 | 21 | 27.00 | 26.20 | 23.80 | 24.11 | 26.60 | 95.81 |
13 | 上海福络特保安服务有限公司 | 48.64 | 21 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 24.27 | 27.00 | 93.40 |
14 | 北京威远保安服务有限公司 | 48.91 | 21 | 25.00 | 27.23 | 23.70 | 25.81 | 27.00 | 95.85 |
15 | 徐州精诚特卫保安服务有限公司 | 49.14 | 21 | 24.00 | 22.41 | 24.10 | 24.66 | 27.10 | 94.39 |
16 | 中都保安服务(北京)有限公司 | 46.60 | 21 | 12.00 | 17.00 | 22.00 | 22.50 | 23.50 | 87.10 |
五、拟定中标人:
徐州市保安公司
六、备注:
本评标结果公示期自2020年9月17日起,至2020年9月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
江苏中际招标代理有限公司
2020年9月17日